
Cozinhar, refogar e fritar com apenas um sistema de cocção. Até 4 vezes mais rápido e consumindo até 40 % menos energia. Assim, o iVario substitui diversos equipamentos de cocção convencionais. Como fogão, panela, frigideira, fritadeira, panela de pressão e banho-maria. E é indispensável no restaurante para o Mise en Place e o serviço à la carte.
| Elétrico | |
| Quantidade de refeições por dia: | > 30 |
| Capacidade: | 17 l + 17 l |
| 2 x 13 dm2 | |
| - | |
| Largura: | 1100 mm |
| Profundidade: | 756 mm |
| Altura: | 482 mm (1080 mm)* |
| Entrada de água: | R 3/4'' |
| Saída de água: | DN 40 mm |
| Peso: | 117 kg |
| Consumo de energia: | 14 kW |
| - | |
| Disjuntor: | 20 A |
| - | |
| Conexão de rede: | 3 N AC 400V |
| Elétrico | |
| Quantidade de refeições por dia: | 50 - 100 |
| Capacidade: | 25 l + 25 l |
| 2 x 19 dm2 | |
| - | |
| Largura: | 1100 mm |
| Profundidade: | 938 mm |
| Altura: | 482 mm (1080 mm)* |
| Entrada de água: | R3/4" |
| Saída de água: | DN 40 mm |
| Peso: | 132 kg |
| Consumo de energia: | 21 kW |
| - | |
| Disjuntor: | 32 A |
| - | |
| Conexão de rede: | 3 N AC 400V |
| Elétrico | |
| Quantidade de refeições por dia: | 100 - 300 |
| Capacidade: | 100 litres |
| 39 dm2 | |
| - | |
| Largura: | 1030 mm |
| Profundidade: | 894 mm |
| Altura: | 608 mm (1078 mm)* |
| Entrada de água: | R 3/4" |
| Saída de água: | DN 50 mm |
| Peso: | 196 kg |
| Consumo de energia: | 27 kW |
| - | |
| Disjuntor: | 40 A |
| - | |
| Conexão de rede: | 3 N AC 400V |
| Elétrico | |
| Quantidade de refeições por dia: | 100 - 500 |
| Capacidade: | 150 l |
| 60 dm2 | |
| - | |
| Largura: | 1365 mm |
| Profundidade: | 894 mm |
| Altura: | 608 mm (1078 mm)* |
| Entrada de água: | R 3/4" |
| Saída de água: | DN 50 mm |
| Peso: | 236 kg |
| Consumo de energia: | 41 kW |
| - | |
| Disjuntor: | 63 A |
| - | |
| Conexão de rede: | 3 N AC 400V |

Conheça nossos serviços de manutenção preventiva.
Cliente Rational que CONTRATA preventiva tem 20% de desconto em peças de reposição.